品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
油料花生 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
紅糖 | ¥0.00 | 瓶 | 0 |
白芝麻 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
明綠豆河 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
赤小豆 | ¥0.00 | 盒 | 0 |
黃金米 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
白糖 | ¥0.00 | 袋 | 0 |
帶殼桂圓 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
妃子笑荔枝 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
西州蜜 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
紅皮洋蔥 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
貝貝南瓜 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
白條魚 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
紅皮雞蛋 | ¥0.00 | 箱 | 0 |
味精 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
倒蒸紅薯干 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
茯磚茶 | ¥0.00 | 盒 | 0 |
茉莉花茶 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
雞精 | ¥0.00 | 斤 | 0 |
普通雞蛋 | ¥5.00 | 斤 | 1 |
微信掃碼
信息管理更便捷
意見反饋